Trinkmahlzeit
- trinkfertige Mahlzeit
- ausgewogenes Nährstoffprofil
- ohne Zuckerzusatz
- mit Ballaststoffen
- High Protein
- Kostenloser Versand ab 60€
- Bezahle mit Paypal Express
- Bezahle nach 30 Tagen
Beschreibung
Jetzt neu: die ausgewogene Power System Trinkmahlzeit in zwei Topseller Sorten! Genieße die leckerste trinkfertige Mahlzeit von Power System.
Mit ihrem ausgewogenen Nährstoffprofil sind sie dein optimaler Begleiter, wenn es mal wieder schnell gehen muss und du keine vollständige Mahlzeit zur Hand hast. Jede Portion liefert dir wichtige Vitamine & Mineralstoffe sowie Proteine und sättigende Ballaststoffe. Sie ist laktose- & glutenfrei und hält dich bis zu 5 Stunden satt. Einfach öffnen, trinken und direkt genießen! Als Unterstützung für deine bewusste Ernährung – unterwegs, bei der Arbeit oder zuhause.
- Benefits:
- 26 Vitamine & Mineralstoffe
- ohne Zuckerzusatz*
- mit Ballaststoffen
- 33g High Protein pro Flasche
- laktosefrei
- glutenfrei
*enthält von Natur aus Zucker
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | %RM¹ | pro 500ml | %RM¹ |
---|---|---|---|---|
Energie | 439 kJ 105 kcal |
5 | 2195 kJ 525 kcal |
26 |
Fett | 4,3 g | 6 | 22 g | 31 |
- davon ges. Fettsäuren | 1,3 g | 7 | 6,5 g | 33 |
Kohlenhydrate | 8,5 g | 3 | 43 g | 16 |
- davon Zucker | 4,3 g | 5 | 22 g | 24 |
Ballaststoffe | 2,8 g | - | 14 g | - |
Eiweiß | 6,5 g | 13 | 33 g | 65 |
Salz | 0,20 g | 3 | 1,0 g | 17 |
Vitamine | pro 100 ml | %NRV* | pro 500ml | %NRV* |
Vitamin A | 49,0 µg | 6 | 245 µg | 31 |
Vitamin D | 0,28 µg | 6 | 1,4 µg | 28 |
Vitamin E | 1,9 mg | 16 | 9,6 mg | 80 |
Vitamin K | 4,2 µg | 6 | 21 µg | 28 |
Vitamin C | 5,0 mg | 6 | 25 mg | 31 |
Thiamin (B1) | 0,072 mg | 7 | 0,36 mg | 33 |
Riboflavin (B2) | 0,21 mg | 15 | 1,4 mg | 75 |
Niacin | 1,02 mg | 6 | 5,1 mg | 32 |
Vitamin B6 | 0,093 mg | 7 | 0,47 mg | 33 |
Folsäure | 16,8 µg | 8 | 84,0 µg | 42 |
Vitamin B12 | 0,48 µg | 19 | 2,4 µg | 96 |
Biotin | 3,1 µg | 6 | 15,5 µg | 31 |
Pantothensäure | 0,39 mg | 7 | 2,0 mg | 33 |
Mineralstoffe | pro 100 ml | pro 500ml | ||
Kalium | 248 mg | 12 | 1240 mg | 62 |
Calcium | 161 mg | 20 | 805 mg | 101 |
Phosphor | 141 mg | 20 | 705 mg | 101 |
Magnesium | 30,0 mg | 8 | 150 mg | 40 |
Eisen | 1,2 mg | 9 | 6,2 mg | 44 |
Zink | 0,86 mg | 9 | 4,3 mg | 43 |
Kupfer | 0,05 mg | 5 | 0,25 mg | 25 |
Mangan | 0,11 mg | 6 | 0,55 mg | 28 |
Selen | 3,1 µg | 6 | 15,5 µg | 28 |
Chrom | 2,2 µg | 6 | 11 µg | 28 |
Molybdän | 4,5 µg | 9 | 22,5µg | 45 |
Jod | 6,17 µg | 4 | 30,9 µg | 21 |
weitere Mineralstoffe | pro 100 ml | pro 500ml | ||
Natrium | 37 mg | - | 185 mg | - |
² Prozentsatz des Nährstoffbezugwertes
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | %RM¹ | pro 500ml | %RM¹ |
---|---|---|---|---|
Energie | 438 kJ 105 kcal |
5 | 2190 kJ 525 kcal |
26 |
Fett | 4,2 g | 6 | 21 g | 30 |
- davon ges. Fettsäuren | 1,1 g | 6 | 5,5 g | 28 |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 3 | 45 g | 17 |
- davon Zucker | 4,3 g | 5 | 22 g | 24 |
Ballaststoffe | 2,7 g | - | 14 g | - |
Eiweiß | 6,5 g | 13 | 33 g | 65 |
Salz | 0,21 g | 4 | 1,1 g | 18 |
Vitamine | pro 100 ml | %NRV² | pro 500ml | %NRV² |
Vitamin A | 46,8 µg | 6 | 234 µg | 29 |
Vitamin D | 0,27 µg | 5 | 1,4 µg | 27 |
Vitamin E | 1,9 mg | 16 | 9,6 mg | 80 |
Vitamin K | 4,0 µg | 5 | 20 µg | 27 |
Vitamin C | 5,0 mg | 6 | 25 mg | 31 |
Thiamin (B1) | 0,071 mg | 6 | 0,36 mg | 32 |
Riboflavin (B2) | 0,21 mg | 15 | 1,1 mg | 75 |
Niacin | 0,91 mg | 6 | 4,6 mg | 28 |
Vitamin B6 | 0,092 mg | 7 | 0,46 mg | 33 |
Folsäure | 16,6 µg | 8 | 83,0 µg | 42 |
Vitamin B12 | 0,52 µg | 21 | 2,6 µg | 104 |
Biotin | 3,0 µg | 6 | 15 µg | 30 |
Pantothensäure | 0,32 mg | 5 | 1,6 mg | 27 |
Mineralstoffe | pro 100 ml | pro 500ml | ||
Kalium | 173 mg | 9 | 865 mg | 43 |
Calcium | 160 mg | 20 | 800 mg | 100 |
Phosphor | 135 mg | 19 | 675 mg | 96 |
Magnesium | 25,0 mg | 7 | 125 mg | 33 |
Eisen | 0,72 mg | 5 | 3,6 mg | 26 |
Zink | 0,71 mg | 7 | 3,6 mg | 36 |
Kupfer | 0,05 mg | 5 | 0,25 mg | 25 |
Mangan | 0,10 mg | 5 | 0,50 mg | 25 |
Selen | 2,9 µg | 5 | 14,5 µg | 26 |
Chrom | 2,1 µg | 5 | 10,5 µg | 26 |
Molybdän | 4,2 µg | 8 | 21 µg | 42 |
Jod | 5,95 µg | 4 | 29,8 µg | 20 |
weitere Mineralstoffe | pro 100 ml | pro 500ml | ||
Natrium | 37 mg | - | 185 mg | - |
² Prozentsatz des Nährstoffbezugwertes
Inhaltsstoffe
Laktosefreies proteinangereichertes Getränk aus fettarmer Milch mit Vitaminen, Mineralstoffen und Schokoladengeschmack. Mit Süßungsmitteln. Ultrahocherhitzt.
Empfehlung:
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln. Nach dem Öffnen bitte gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren.
Zutaten:
Fettarme Milch, Wasser, 4,1% Milcheiweiß, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Inulin, 1,7% Kakao, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B2, B6, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Niacin), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumhydroxidcarbonat, Eisenlactat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Zinksulfat), Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Stabilisatoren: Natriumphosphate, Carrageen, Gellan; natürliches Aroma, Laktase
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Laktosefreies proteinangereichertes Getränk aus fettarmer Milch mit Vitaminen, Mineralstoffen und Vanillegeschmack. Mit Süßungsmitteln. Ultrahocherhitzt.
Empfehlung:
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln. Nach dem Öffnen bitte gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren.
Zutaten:
Fettarme Milch, Wasser, 4,5% Milcheiweiß, Maltodextrin, Inulin, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Vitamine (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Niacin, ), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumhydroxidcarbonat, Eisenlactat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Zinksulfat), Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Stabilisatoren: Natriumphosphate, Carrageen, Gellan; Farbstoff: Carotin; natürliches Aroma, Laktase.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.