Nährwerttabellen Bite Power
Power System High Protein Bar | Bananen Geschmack
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Riegel | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 1642 kJ 389 kcal |
575 kJ 136 kcal |
||
Fett | 10 g | 3,5 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 5,9 g | 2,1 g | ||
Kohlenhydrate | 43 g | 15 g | ||
- davon Zucker | 29 g | 10 g | ||
Eiweiß | 32 g | 11 g | ||
Salz | 0,2 g | 0,1 g | ||
Vitamin E | 34 mg | 285 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 228 mg | 285 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1/ Thiamin | 3,1 mg | 285 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2/ Riboflavin | 4,0 mg | 285 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B6 | 4,0 mg | 285 | 1,4 mg | 100 |
Pantothensäure | 17 mg | 285 | 6 mg | 100 |
Power System High Protein Bar | Schoko Geschmack
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Riegel | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 1656 kJ 393 kcal |
580 kJ 138 kcal |
||
Fett | 11 g | 3,9 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 6,0 g | 2,1 g | ||
Kohlenhydrate | 41 g | 14 g | ||
- davon Zucker | 27 g | 9,6 g | ||
Eiweiß | 32 g | 11 g | ||
Salz | 0,2 g | 0,1 g | ||
Vitamin E | 34 mg | 285 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 228 mg | 285 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1/ Thiamin | 3,1 mg | 285 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2/ Riboflavin | 4 mg | 285 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B6 | 4 mg | 285 | 1,4 mg | 100 |
Pantothensäure | 17 mg | 285 | 6 mg | 100 |
Power System High Protein Bar | Cocos Geschmack
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Riegel | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 1628 kJ 386 kcal |
570 kJ 135 kcal |
||
Fett | 11 g | 3,7 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 6,2 g | 2,2 g | ||
Kohlenhydrate | 40 g | 14 g | ||
- davon Zucker | 26 g | 9,1 g | ||
Eiweiß | 32 g | 11 g | ||
Salz | 0,2 g | 0,1 g | ||
Vitamin E | 34 mg | 285 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 228 mg | 285 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1/ Thiamin | 3,1 mg | 285 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2/ Riboflavin | 4 mg | 285 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B6 | 4 mg | 285 | 1,4 mg | 100 |
Pantothensäure | 17 mg | 285 | 6 mg | 100 |