Bite Power
- ✅ High Protein 32% Eiweiß pro Riegel
- ✅ hoher Vitamin B6 Gehalt
- ✅ unterstützt den Muskelaufbau
- Kostenloser Versand ab 75€
- Bezahle mit Paypal Express
- Bezahle nach 30 Tagen
Beschreibung
HIGH PROTEIN mit ca. 11g Protein pro Eiweißriegel. Die perfekte Ergänzung zu deinem Workout für den Muskelaufbau und Muskelerhalt.
VITAMINE hoher Vitamin B6 Gehalt.
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 35g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1646 kJ 390 kcal |
576 kJ 137 kcal |
||
Fett | 10 g | 3,6 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 6,0 g | 2,1 g | ||
Kohlenhydrate | 41 g | 14 g | ||
- davon Zucker | 27 g | 9,6 g | ||
Eiweiß | 33 g | 11 g | ||
Salz | 0,17 g | 0,06 g | ||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 35g | %NRV* |
Vitamin E | 26 mg | 214 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 229 mg | 286 | 80 mg | 100 |
Thiamin (B1) | 3,1 mg | 286 | 1,1 mg | 100 |
Riboflavin (B2) | 4,0 mg | 286 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B6 | 4,0 mg | 286 | 1,4 mg | 100 |
Pantothensäure | 17 mg | 286 | 6,0 mg | 100 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 35g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1640 kJ 389 kcal |
574 kJ 136 kcal |
||
Fett | 10 g | 3,6 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 5,9 g | 2,1 g | ||
Kohlenhydrate | 40 g | 14 g | ||
- davon Zucker | 28 g | 9,7 g | ||
Eiweiß | 32 g | 11 g | ||
Salz | 0,21 g | 0,07 g | ||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 35g | %NRV* |
Vitamin E | 25,7 mg | 214 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 228,57 mg | 286 | 80 mg | 100 |
Thiamin (B1) | 3,143 mg | 286 | 1,1 mg | 100 |
Riboflavin (B2) | 6,0 mg | 429 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B6 | 4,0 mg | 286 | 1,4 mg | 100 |
Pantothensäure | 17,14 mg | 286 | 6,0 mg | 100 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 35g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1648 kJ 391 kcal |
577 kJ 137 kcal |
||
Fett | 11 g | 3,8 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 6,4 g | 2,2 g | ||
Kohlenhydrate | 39 g | 14 g | ||
- davon Zucker | 25 g | 8,7 g | ||
Eiweiß | 32 g | 11 g | ||
Salz | 0,17 g | 0,06 g | ||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 35g | %NRV* |
Vitamin E | 26 mg | 214 | 9,0 mg | 75 |
Vitamin C | 229 mg | 286 | 80 mg | 100 |
Thiamin (B1) | 3,1 mg | 286 | 1,1 mg | 100 |
Riboflavin (B2) | 4,0 mg | 286 | 1,4 mg | 100 |
Vitamin B6 | 4,0 mg | 286 | 1,4 mg | 100 |
Pantothensäure | 17 mg | 286 | 6,0 mg | 100 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 35g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1652 kJ 392 kcal |
578 kJ 137 kcal |
||
Fett | 12 g | 4,1 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 6,9 g | 2,4 g | ||
Kohlenhydrate | 41 g | 14 g | ||
- davon Zucker | 29 g | 10 g | ||
Eiweiß | 32 g | 11 g | ||
Salz | 0,29 g | 0,10 g | ||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 35g | %NRV* |
Vitamin E | 6,9 mg | 57 | 2,4 mg | 20 |
Vitamin C | 114 mg | 143 | 40 mg | 50 |
Thiamin (B1) | 1,6 mg | 143 | 0,55 mg | 50 |
Riboflavin (B2) | 2,0 mg | 143 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin B6 | 2,0 mg | 143 | 0,7 mg | 50 |
Pantothensäure | 8,6 mg | 143 | 3,0 mg | 50 |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro 35g | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1652 kJ 392 kcal |
578 kJ 137 kcal |
||
Fett | 12 g | 4,1 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 6,9 g | 2,4 g | ||
Kohlenhydrate | 41 g | 14 g | ||
- davon Zucker | 29 g | 10 g | ||
Eiweiß | 32 g | 11 g | ||
Salz | 0,29 g | 0,10 g | ||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 35g | %NRV* |
Vitamin E | 6,9 mg | 57 | 2,4 mg | 20 |
Vitamin C | 114 mg | 143 | 40 mg | 50 |
Thiamin (B1) | 1,6 mg | 143 | 0,55 mg | 50 |
Riboflavin (B2) | 2,0 mg | 143 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin B6 | 2,0 mg | 143 | 0,7 mg | 50 |
Pantothensäure | 8,6 mg | 143 | 3,0 mg | 50 |
Inhaltsstoffe
Eiweißriegel mit Vollmilchschokoladenüberzug und Vitaminen. Schokoladen Geschmack.
Zutaten:
Milcheiweiß, Glukosesirup, 17% Vollmilchschokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithine; Aroma), Fruktosesirup, Rinderkollagenhydrolysat, Dextrose, Palmfett, Wasser, 1,0% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Farbstoff: Zuckerkulör; Vitamin C, Eiklarpulver, Salz, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eiweißriegel mit Vollmilchschokoladenüberzug und Vitaminen. Bananen Geschmack.
Zutaten:
Milcheiweiß, Glukosesirup, 17% Vollmilchschokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithine; Aroma), Fruktosesirup, Rinderkollagenhydrolysat, Dextrose, Palmfett, Wasser, Aroma, Vitamin C, Salz, Eiklarpulver, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eiweißriegel mit Zartbitterschokoladenüberzug und Vitaminen. Kokos Geschmack.
Zutaten:
Milcheiweiß, Glukosesirup, 17% Vollmilchschokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithine; Aroma), Fruktosesirup, Rinderkollagenhydrolysat, Dextrose, Palmfett, Wasser, 1,0% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Farbstoff: Zuckerkulör; Vitamin C, Eiklarpulver, Salz, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eiweißriegel mit Vollmilchschokoladenüberzug und Vitaminen. Stracciatella Geschmack.
Zutaten:
Fruktosesirup, Milcheiweiß, 17% Vollmilchschokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithine; Aroma), Glukosesirup, Rinderkollagenhydrolysat, Sojaeiweißisolat, Palmfett, Feuchthaltemittel: Glycerin; 3,0% geröstete Kakaobohnen, Aroma, Vitamin C, Salz, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eiweißriegel mit Vollmilchschokoladenüberzug und Vitaminen. Stracciatella Geschmack.
Zutaten:
Fruktosesirup, Milcheiweiß, 17% Vollmilchschokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithine; Aroma), Glukosesirup, Rinderkollagenhydrolysat, Sojaeiweißisolat, Palmfett, Feuchthaltemittel: Glycerin; 3,0% geröstete Kakaobohnen, Aroma, Vitamin C, Salz, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.