Daily Shape Shake
- ✅ leckerer Mahlzeitersatz, der beim Abnehmen unterstützt
- ✅ High Protein, 24g Eiweiß pro Shake
- ✅ ohne Zuckerzusatz
- ✅ abgestimmtes Nährstoffprofil für deine bewusste Ernährung
- Kostenloser Versand ab 75€
- Bezahle mit Paypal Express
- Bezahle nach 30 Tagen
Beschreibung
Der Daily Shape Shake Mahlzeitersatz trägt im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung bei Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten zur Gewichtsabnahme bei. Das Ersetzen einer Hauptmahlzeit unterstützt dabei, das Gewicht nach einer Gewichtsabnahme zu halten. Die vollständige Mahlzeit ist schnell und einfach zubereitet und hat nur 234 Kalorien.
Zubereitung: 30g Pulver (ca. 3 Esslöffel) mit 2g (ca. 2 Teelöffel) Sonnenblumenöl in 250ml fettarme Milch (1,5% Fett) verrühren oder in einem Shaker mixen
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1410 kJ 335 kcal |
991 kJ 236 kcal |
||
Fett | 2,7 g | 6,6 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 1,5 g | 3,4 g | ||
Kohlenhydrate | 18 g | 18 g | ||
- davon Zucker | 2,6 g | 13 g | ||
Ballaststoffe | 18 g | 5,3 g | ||
Eiweiß | 51 g | 24 g | ||
Salz | 1,9 g | 0,89 g | ||
pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* | |
Vitamin A | 809 μg | 101 | 272 μg | 34 |
Vitamin D | 5,0 μg | 101 | 1,6 μg | 32 |
Vitamin E | 14 mg | 118 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin K | 76 μg | 102 | 28 μg | 37 |
Vitamin C | 127 mg | 159 | 42 mg | 53 |
Thiamin (B1) | 1,0 mg | 91 | 0,4 mg | 34 |
Riboflavin (B2) | 1,9 mg | 138 | 1,0 mg | 71 |
Niacin | 19 mg | 122 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 111 | 0,6 mg | 41 |
Folsäure | 226 μg | 113 | 78 μg | 39 |
Vitamin B12 | 3,0 μg | 121 | 1,8 μg | 71 |
Biotin | 62 μg | 124 | 28 μg | 55 |
Pantothensäure | 5,5 mg | 92 | 2,4 mg | 40 |
Kalium | 483 mg | 24 | 520 mg | 26 |
Calcium | 698 mg | 87 | 509 mg | 64 |
Phosphor | 779 mg | 111 | 459 mg | 66 |
Magnesium | 330 mg | 88 | 129 mg | 34 |
Eisen | 16 mg | 118 | 5,1 mg | 36 |
Zink | 13 mg | 127 | 4,7 mg | 47 |
Kupfer | 1,2 mg | 122 | 0,4 mg | 39 |
Mangan | 2,1 mg | 106 | 0,6 mg | 32 |
Selen | 85 μg | 155 | 26 μg | 46 |
Jod | 207 μg | 138 | 70 μg | 46 |
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) und 2 g Sonnenblumenöl
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1410 kJ 335 kcal |
991 kJ 236 kcal |
||
Fett | 2,7 g | 6,6 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 1,5 g | 3,4 g | ||
Kohlenhydrate | 18 g | 18 g | ||
- davon Zucker | 2,6 g | 13 g | ||
Ballaststoffe | 18 g | 5,3 g | ||
Eiweiß | 51 g | 24 g | ||
Salz | 1,9 g | 0,89 g | ||
pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* | |
Vitamin A | 809 μg | 101 | 272 μg | 34 |
Vitamin D | 5,0 μg | 101 | 1,6 μg | 32 |
Vitamin E | 14 mg | 118 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin K | 76 μg | 102 | 28 μg | 37 |
Vitamin C | 127 mg | 159 | 42 mg | 53 |
Thiamin (B1) | 1,0 mg | 91 | 0,4 mg | 34 |
Riboflavin (B2) | 1,9 mg | 138 | 1,0 mg | 71 |
Niacin | 19 mg | 122 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 111 | 0,6 mg | 41 |
Folsäure | 226 μg | 113 | 78 μg | 39 |
Vitamin B12 | 3,0 μg | 121 | 1,8 μg | 71 |
Biotin | 62 μg | 124 | 28 μg | 55 |
Pantothensäure | 5,5 mg | 92 | 2,4 mg | 40 |
Kalium | 483 mg | 24 | 520 mg | 26 |
Calcium | 698 mg | 87 | 509 mg | 64 |
Phosphor | 779 mg | 111 | 459 mg | 66 |
Magnesium | 330 mg | 88 | 129 mg | 34 |
Eisen | 16 mg | 118 | 5,1 mg | 36 |
Zink | 13 mg | 127 | 4,7 mg | 47 |
Kupfer | 1,2 mg | 122 | 0,4 mg | 39 |
Mangan | 2,1 mg | 106 | 0,6 mg | 32 |
Selen | 85 μg | 155 | 26 μg | 46 |
Jod | 207 μg | 138 | 70 μg | 46 |
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) und 2 g Sonnenblumenöl
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1392 kJ 330 kcal |
986 kJ 234 kcal |
||
Fett | 1,4 g | 6,2 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 0,6 g | 3,1 g | ||
Kohlenhydrate | 20 g | 18 g | ||
- davon Zucker | 2,9 g | 13 g | ||
Ballaststoffe | 17 g | 5,1 g | ||
Eiweiß | 51 g | 24 g | ||
Salz | 1,9 g | 0,88 g | ||
pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* | |
Vitamin A | 808 μg | 101 | 272 μg | 34 |
Vitamin D | 5,1 μg | 102 | 1,6 μg | 32 |
Vitamin E | 14 mg | 118 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin K | 76 μg | 102 | 28 μg | 37 |
Vitamin C | 127 mg | 159 | 42 mg | 53 |
Thiamin (B1) | 1,0 mg | 91 | 0,4 mg | 34 |
Riboflavin (B2) | 1,9 mg | 138 | 1,0 mg | 71 |
Niacin | 19 mg | 122 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 111 | 0,6 mg | 41 |
Folsäure | 226 μg | 113 | 78 μg | 39 |
Vitamin B12 | 3,0 μg | 121 | 1,8 μg | 71 |
Biotin | 62 μg | 124 | 28 μg | 55 |
Pantothensäure | 5,5 mg | 92 | 2,4 mg | 40 |
Kalium | 460 mg | 23 | 513 mg | 26 |
Calcium | 697 mg | 87 | 509 mg | 64 |
Phosphor | 769 mg | 110 | 456 mg | 65 |
Magnesium | 324 mg | 86 | 127 mg | 34 |
Eisen | 16 mg | 117 | 5,0 mg | 36 |
Zink | 13 mg | 127 | 4,7 mg | 47 |
Kupfer | 1,0 mg | 101 | 0,3 mg | 33 |
Mangan | 2,1 mg | 106 | 0,6 mg | 32 |
Selen | 85 μg | 155 | 26 μg | 46 |
Jod | 207 μg | 138 | 70 μg | 46 |
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) und 2 g Sonnenblumenöl
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1392 kJ 330 kcal |
986 kJ 234 kcal |
||
Fett | 1,4 g | 6,2 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 0,6 g | 3,1 g | ||
Kohlenhydrate | 20 g | 18 g | ||
- davon Zucker | 2,9 g | 13 g | ||
Ballaststoffe | 17 g | 5,1 g | ||
Eiweiß | 51 g | 24 g | ||
Salz | 1,9 g | 0,88 g | ||
pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* | |
Vitamin A | 808 μg | 101 | 272 μg | 34 |
Vitamin D | 5,1 μg | 102 | 1,6 μg | 32 |
Vitamin E | 14 mg | 118 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin K | 76 μg | 102 | 28 μg | 37 |
Vitamin C | 127 mg | 159 | 42 mg | 53 |
Thiamin (B1) | 1,0 mg | 91 | 0,4 mg | 34 |
Riboflavin (B2) | 1,9 mg | 138 | 1,0 mg | 71 |
Niacin | 19 mg | 122 | 6,1 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 111 | 0,6 mg | 41 |
Folsäure | 226 μg | 113 | 78 μg | 39 |
Vitamin B12 | 3,0 μg | 121 | 1,8 μg | 71 |
Biotin | 62 μg | 124 | 28 μg | 55 |
Pantothensäure | 5,5 mg | 92 | 2,4 mg | 40 |
Kalium | 460 mg | 23 | 513 mg | 26 |
Calcium | 697 mg | 87 | 509 mg | 64 |
Phosphor | 769 mg | 110 | 456 mg | 65 |
Magnesium | 324 mg | 86 | 127 mg | 34 |
Eisen | 16 mg | 117 | 5,0 mg | 36 |
Zink | 13 mg | 127 | 4,7 mg | 47 |
Kupfer | 1,0 mg | 101 | 0,3 mg | 33 |
Mangan | 2,1 mg | 106 | 0,6 mg | 32 |
Selen | 85 μg | 155 | 26 μg | 46 |
Jod | 207 μg | 138 | 70 μg | 46 |
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) und 2 g Sonnenblumenöl
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1391 kJ 330 kcal |
985 kJ 234 kcal |
||
Fett | 1,5 g | 6,2 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 0,6 g | 3,1 g | ||
Kohlenhydrate | 19 g | 18 g | ||
- davon Zucker | 3,0 g | 13 g | ||
Ballaststoffe | 17 g | 5,1 g | ||
Eiweiß | 51 g | 24 g | ||
Salz | 1,9 g | 0,87 g | ||
pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* | |
Vitamin A | 955 μg | 119 | 316 μg | 40 |
Vitamin D | 5,1 μg | 101 | 1,6 μg | 32 |
Vitamin E | 14 mg | 118 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin K | 76 μg | 101 | 28 μg | 37 |
Vitamin C | 127 mg | 158 | 42 mg | 53 |
Thiamin (B1) | 1,0 mg | 91 | 0,4 mg | 34 |
Riboflavin (B2) | 1,9 mg | 137 | 1,0 mg | 70 |
Niacin | 19 mg | 121 | 6,0 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 110 | 0,6 mg | 40 |
Folsäure | 224 μg | 112 | 77 μg | 39 |
Vitamin B12 | 3,0 μg | 120 | 1,8 μg | 71 |
Biotin | 62 μg | 123 | 28 μg | 55 |
Pantothensäure | 5,5 mg | 92 | 2,4 mg | 40 |
Kalium | 418 mg | 21 | 501 mg | 25 |
Calcium | 696 mg | 87 | 509 mg | 64 |
Phosphor | 747 mg | 107 | 449 mg | 64 |
Magnesium | 326 mg | 87 | 128 mg | 34 |
Eisen | 16 mg | 116 | 5,0 mg | 36 |
Zink | 13 mg | 126 | 4,7 mg | 47 |
Kupfer | 1,0 mg | 101 | 0,3 mg | 33 |
Mangan | 2,1 mg | 105 | 0,6 mg | 32 |
Selen | 84 μg | 153 | 25 μg | 46 |
Jod | 205 μg | 137 | 69 μg | 46 |
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) und 2 g Sonnenblumenöl
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1391 kJ 330 kcal |
985 kJ 234 kcal |
||
Fett | 1,5 g | 6,2 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 0,6 g | 3,1 g | ||
Kohlenhydrate | 19 g | 18 g | ||
- davon Zucker | 3,0 g | 13 g | ||
Ballaststoffe | 17 g | 5,1 g | ||
Eiweiß | 51 g | 24 g | ||
Salz | 1,9 g | 0,87 g | ||
pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* | |
Vitamin A | 955 μg | 119 | 316 μg | 40 |
Vitamin D | 5,1 μg | 101 | 1,6 μg | 32 |
Vitamin E | 14 mg | 118 | 5,1 mg | 43 |
Vitamin K | 76 μg | 101 | 28 μg | 37 |
Vitamin C | 127 mg | 158 | 42 mg | 53 |
Thiamin (B1) | 1,0 mg | 91 | 0,4 mg | 34 |
Riboflavin (B2) | 1,9 mg | 137 | 1,0 mg | 70 |
Niacin | 19 mg | 121 | 6,0 mg | 38 |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 110 | 0,6 mg | 40 |
Folsäure | 224 μg | 112 | 77 μg | 39 |
Vitamin B12 | 3,0 μg | 120 | 1,8 μg | 71 |
Biotin | 62 μg | 123 | 28 μg | 55 |
Pantothensäure | 5,5 mg | 92 | 2,4 mg | 40 |
Kalium | 418 mg | 21 | 501 mg | 25 |
Calcium | 696 mg | 87 | 509 mg | 64 |
Phosphor | 747 mg | 107 | 449 mg | 64 |
Magnesium | 326 mg | 87 | 128 mg | 34 |
Eisen | 16 mg | 116 | 5,0 mg | 36 |
Zink | 13 mg | 126 | 4,7 mg | 47 |
Kupfer | 1,0 mg | 101 | 0,3 mg | 33 |
Mangan | 2,1 mg | 105 | 0,6 mg | 32 |
Selen | 84 μg | 153 | 25 μg | 46 |
Jod | 205 μg | 137 | 69 μg | 46 |
** Portionsgröße: 30 g Pulver in 250 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett) und 2 g Sonnenblumenöl
Inhaltsstoffe
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln. Cookies and Cream Geschmack.
Zutaten:
Milcheiweißisolat, Sojaeiweißisolat, resistentes Dextrin (Mais), Maltodextrin, 2,3% geröstete Kakaobohnen, Aroma, Verdickungsmittel: Cellulosegummi; Magnesiumhydroxid, Dikaliumphosphat, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Meersalz, Vitamin C, Trennmittel: Siliciumdioxid; Eisen(II)-sulfat, natürliches Aroma, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Mangansulfat, Kupfergluconat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin A, Folsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D. Kann Spuren von Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln. Cookies and Cream Geschmack.
Zutaten:
Milcheiweißisolat, Sojaeiweißisolat, resistentes Dextrin (Mais), Maltodextrin, 2,3% geröstete Kakaobohnen, Aroma, Verdickungsmittel: Cellulosegummi; Magnesiumhydroxid, Dikaliumphosphat, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Meersalz, Vitamin C, Trennmittel: Siliciumdioxid; Eisen(II)-sulfat, natürliches Aroma, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Mangansulfat, Kupfergluconat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin A, Folsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D. Kann Spuren von Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln. Vanille Geschmack.
Zutaten:
Milcheiweißisolat, Sojaeiweißisolat, resistentes Dextrin (Mais), Maltodextrin, Aroma, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Magnesiumhydroxid, Dikaliumphosphat, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Meersalz, Vitamin C, Trennmittel: Siliciumdioxid; Kurkumapulver, Eisen(II)-sulfat, natürliches Aroma, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Mangansulfat, 0,1% Vanilleschotenpulver, Kupfergluconat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Kann Spuren von Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontollierende Ernährung. Mit Süßungsmitteln. Vanille Geschmack.
Zutaten:
Milcheiweißisolat, Sojaeiweißisolat, resistentes Dextrin (Mais), Maltodextrin, Aroma, Verdickungsmittel: Natriumcarboxymethylcellulose; Magnesiumhydroxid, Dikaliumphosphat, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Meersalz, Vitamin C, Trennmittel: Siliciumdioxid; Kurkumapulver, Eisen(II)-sulfat, natürliches Aroma, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Mangansulfat, 0,1% Vanilleschotenpulver, Kupfergluconat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12. Kann Spuren von Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel. Mango Geschmack.
Zutaten:
Milcheiweißisolat, Sojaeiweißisolat, resistentes Dextrin (Mais), Maltodextrin, Aroma, Verdickungsmittel: Cellulosegummi; Säuerungsmittel: Citronensäure; Magnesiumhydroxid, 0,5% Mangoflocken, Dikaliumphosphat, Kurkumapulver, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Meersalz, Trennmittel: Siliciumdioxid; Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, natürliches Aroma, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Mangansulfat, Kupfergluconat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Farbstoff: Beta-Carotin; Vitamin A, Folsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D. Kann Spuren von Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Süßungsmittel. Mango Geschmack.
Zutaten:
Milcheiweißisolat, Sojaeiweißisolat, resistentes Dextrin (Mais), Maltodextrin, Aroma, Verdickungsmittel: Cellulosegummi; Säuerungsmittel: Citronensäure; Magnesiumhydroxid, 0,5% Mangoflocken, Dikaliumphosphat, Kurkumapulver, Süßungsmittel: Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium, Sucralose; Meersalz, Trennmittel: Siliciumdioxid; Vitamin C, Eisen(II)-sulfat, natürliches Aroma, Vitamin E, Niacin, Zinkoxid, Pantothensäure, Mangansulfat, Kupfergluconat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin B12, Farbstoff: Beta-Carotin; Vitamin A, Folsäure, Natriumiodid, Natriumselenit, Vitamin K, Biotin, Vitamin D. Kann Spuren von Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.