SedVital
Beschreibung
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion** | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1459 kJ 344 kcal |
951 kJ 226 kcal |
||
Fett | 1,7 g | 6,9 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 0,7 g | 1,0 g | ||
Kohlenhydrate | 27 g | 14 g | ||
- davon Zucker | 26 g | 13 g | ||
Eiweiß | 53 g | 27 g | ||
Salz | 2,3 g | 1,1 g | ||
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* |
Vitamin A | 688μg | 86 | 344μg | 43 |
Vitamin D | 3,2μg | 64 | 1,6μg | 32 |
Vitamin E | 18mg | 147 | 12mg | 96 |
Vitamin K | 97μg | 129 | 48μg | 64 |
Vitamin C | 49mg | 61 | 25mg | 31 |
Vitamin B1/Thiamin | 1,2mg | 109 | 0,6mg | 54 |
Vitamin B2/Riboflavin | 1,9mg | 137 | 1,0mg | 69 |
Niacin | 21mg | 134 | 11mg | 67 |
Vitamin B6 | 1,9mg | 136 | 1,0mg | 68 |
Folsäure | 318μg | 159 | 159μg | 80 |
Vitamin B12 | 1,9μg | 78 | 1,0μg | 39 |
Biotin | 49μg | 99 | 25μg | 49 |
Pantothensäure | 5,5mg | 91 | 2,7mg | 46 |
Kalium | 1142mg | 57 | 571mg | 29 |
Calcium | 1004mg | 126 | 502mg | 63 |
Phosphor | 919mg | 131 | 460mg | 66 |
Magnesium | 261mg | 70 | 131mg | 35 |
Eisen | 22mg | 160 | 11mg | 80 |
Zink | 8,5mg | 85 | 4,2mg | 42 |
Kupfer | 1,5mg | 146 | 0,7mg | 73 |
Mangan | 1,8mg | 91 | 0,9mg | 45 |
Selen | 60μg | 110 | 30μg | 55 |
Jod | 195μg | 130 | 98μg | 65 |
Aminosäurebilanz | pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Isoleucin*** | 5,0 g | |
L-Leucin*** | 8,2 g | |
L-Lysin*** | 6,6 g | |
L-Methionin*** | 1,4 g | |
L-Phenylalanin*** | 5,3 g | |
L-Threonin*** | 3,9 g | |
L-Tryptophan*** | 1,1 g | |
L-Valin*** | 5,1 g | |
L-Arginin | 7,1 g | |
L-Cystein | 1,6 g | |
L-Histidin*** | 2,7 g | |
L-Tyrosin | 3,6 g | |
L-Alanin | 4,1 g | |
L-Asparaginsäure | 10 g | |
L-Glutaminsäure | 19 g | |
Glycin | 3,8 g | |
L-Prolin | 6,0 g | |
L-Serin | 5,0 g |
** 50 g Pulver + 6 g Öl + 250 ml Wasser
***essentielle Aminosäuren
Inhaltsstoffe
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Mit Zucker und Süßungsmittel. Mit Vanille Geschmack.
Zutaten:
53% Sojaeiweißisolat , 21% Magermilch-Joghurtpulver, 20% Honig, Kaliumcitrat, Tricalciumphosphat, Aroma, Magnesiumhydroxid, Trennmittel: Siliciumdioxid; Eisenfumarat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose; D-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Calcium-D-Pantothenat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Cholecalciferol, Retinylacetat, Folsäure, Natriumselenit, Natriumjodid, Maltodextrin, Phyllochinon, D-Biotin, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.