Whey Protein
- Hochwertiges Molkeneiweiß, ideal zur Deckung des Eiweißbedarfs
- 22g Eiweiß pro Portion
- Low Sugar
- Plus Vitamin B6
- Kostenloser Versand ab 60€
- Bezahle mit Paypal Express
- Bezahle nach 30 Tagen
Beschreibung
Das Power System Whey Protein besteht aus hochwertigem Molkeneiweiß und eignet sich ideal zur Deckung des zusätzlichen Eiweißbedarfs bei sportlichem Training. Es unterstützt dank seines hohen Eiweißgehaltes bei der Zunahme und dem Erhalt von Muskelmasse und versorgt dich zusätzlich mit Vitamin B6. Auch bei Zubereitung mit Wasser überzeugt das Whey geschmacklich und eignet sich somit für eine zucker- und fettarme Ernährung. Das Whey Protein ist somit optimal für Menschen, die sich bewusst ernähren möchten und kann zu jeder Tageszeit konsumiert werden. Das Produkt ist frei von Konservierungs- und Farbstoffen.
Zubereitung: 30g (ca. 3 Esslöffel) Pulver mit einem Schneebesen in 250ml Wasser einrühren oder in einem Shaker aufschütteln.
Nährwerttabelle
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1623 kJ 383 kcal |
487 kJ 115 kcal |
||
Fett | 4,3 g | 1,3 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 2,6 g | 0,8 g | ||
Kohlenhydrate | 14 g | 4,1 g | ||
- davon Zucker | 8,9 g | 2,7 g | ||
Eiweiß | 72 g | 22 g | ||
Salz | 0,53 g | 0,159 g | ||
Vitamin B6 | 2,3 mg | 167 | 0,7 mg | 50 |
Aminosäuren | Aminosäurebilanz pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Isoleucin**** | 5,8g | |
L-Leucin**** | 10g | |
L-Lysin**** | 9g | |
L-Methionin**** | 2,1g | |
L-Phenylalanin**** | 3,1g | |
L-Threonin**** | 6,8g | |
L-Tryptophan**** | 1,6g | |
L-Valin**** | 5,1g | |
L-Arginin | 2,3g | |
L-Cystein | 2,2g | |
L-Histidin**** | 2,6g | |
L-Tyrosin | 2,2g | |
L-Alanin | 4,7g | |
L-Asparaginsäure | 11g | |
L-Glutaminsäure | 19g | |
Glycin | 1,8g | |
L-Prolin | 5,8g | |
L-Serin | 5g |
**30 g Pulver in 250 ml Wasser
****essentielle Aminosäuren
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1623 kJ 383 kcal |
487 kJ 115 kcal |
||
Fett | 4,3 g | 1,3 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 2,6 g | 0,8 g | ||
Kohlenhydrate | 14 g | 4,1 g | ||
- davon Zucker | 8,9 g | 2,7 g | ||
Eiweiß | 72 g | 22 g | ||
Salz | 0,53 g | 0,159 g | ||
Vitamin B6 | 2,3 mg | 167 | 0,7 mg | 50 |
Aminosäuren | Aminosäurebilanz pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Isoleucin**** | 5,8g | |
L-Leucin**** | 10g | |
L-Lysin**** | 9g | |
L-Methionin**** | 2,1g | |
L-Phenylalanin**** | 3,1g | |
L-Threonin**** | 6,8g | |
L-Tryptophan**** | 1,6g | |
L-Valin**** | 5,1g | |
L-Arginin | 2,3g | |
L-Cystein | 2,2g | |
L-Histidin**** | 2,6g | |
L-Tyrosin | 2,2g | |
L-Alanin | 4,7g | |
L-Asparaginsäure | 11g | |
L-Glutaminsäure | 19g | |
Glycin | 1,8g | |
L-Prolin | 5,8g | |
L-Serin | 5g |
**30 g Pulver in 250 ml Wasser
****essentielle Aminosäuren
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1611 kJ 381 kcal |
483 kJ 114 kcal |
||
Fett | 4,6 g | 1,4 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | ||
Kohlenhydrate | 12 g | 3,7 g | ||
- davon Zucker | 8,3 g | 2,5 g | ||
Eiweiß | 72 g | 21 g | ||
Salz | 0,61 g | 0,183 g | ||
Vitamin B6 | 2,34 mg | 167 | 0,7 mg | 50 |
Aminosäuren | Aminosäurebilanz pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Isoleucin**** | 5,7g | |
L-Leucin**** | 10g | |
L-Lysin**** | 8,9g | |
L-Methionin**** | 2,1g | |
L-Phenylalanin**** | 3,1g | |
L-Threonin**** | 6,8g | |
L-Tryptophan**** | 1,6g | |
L-Valin**** | 5,1g | |
L-Arginin | 2,4g | |
L-Cystein | 2,2g | |
L-Histidin**** | 2,6g | |
L-Tyrosin | 2,2g | |
L-Alanin | 4,8g | |
L-Asparaginsäure | 11g | |
L-Glutaminsäure | 19g | |
Glycin | 1,8g | |
L-Prolin | 5,8g | |
L-Serin | 5,0g |
**30 g Pulver in 250 ml Wasser
****essentielle Aminosäuren
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro Portion** | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1611 kJ 381 kcal |
483 kJ 114 kcal |
||
Fett | 4,6 g | 1,4 g | ||
- davon ges. Fettsäuren | 2,8 g | 0,8 g | ||
Kohlenhydrate | 12 g | 3,7 g | ||
- davon Zucker | 8,3 g | 2,5 g | ||
Eiweiß | 72 g | 21 g | ||
Salz | 0,61 g | 0,183 g | ||
Vitamin B6 | 2,34 mg | 167 | 0,7 mg | 50 |
Aminosäuren | Aminosäurebilanz pro 100 g Eiweiß | |
---|---|---|
L-Isoleucin**** | 5,7g | |
L-Leucin**** | 10g | |
L-Lysin**** | 8,9g | |
L-Methionin**** | 2,1g | |
L-Phenylalanin**** | 3,1g | |
L-Threonin**** | 6,8g | |
L-Tryptophan**** | 1,6g | |
L-Valin**** | 5,1g | |
L-Arginin | 2,4g | |
L-Cystein | 2,2g | |
L-Histidin**** | 2,6g | |
L-Tyrosin | 2,2g | |
L-Alanin | 4,8g | |
L-Asparaginsäure | 11g | |
L-Glutaminsäure | 19g | |
Glycin | 1,8g | |
L-Prolin | 5,8g | |
L-Serin | 5,0g |
**30 g Pulver in 250 ml Wasser
****essentielle Aminosäuren
Inhaltsstoffe
Eiweißpulver mit Molkeneiweißkonzentrat und Süßungsmitteln zur Zubereitung eines Eiweißshakes. Vanille Geschmack.
Zutaten:
97% Molkeneiweißkonzentrat, Aroma, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Saccharin-Natrium; Kurkumapulver, Trennmittel: Siliciumdioxid; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eiweißpulver mit Molkeneiweißkonzentrat und Süßungsmitteln zur Zubereitung eines Eiweißshakes. Vanille Geschmack.
Zutaten:
97% Molkeneiweißkonzentrat, Aroma, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Saccharin-Natrium; Kurkumapulver, Trennmittel: Siliciumdioxid; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eiweißpulver mit Molkeneiweißkonzentrat und Süßungsmitteln zur Zubereitung eines Eiweißshakes. Schokoladen Geschmack.
Zutaten:
93% Molkeneiweißkonzentrat, 4,2% fettarmes Kakaopulver, Aroma, natürliches Aroma, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Saccharin-Natrium; Trennmittel: Siliciumdioxid; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eiweißpulver mit Molkeneiweißkonzentrat und Süßungsmitteln zur Zubereitung eines Eiweißshakes. Schokoladen Geschmack.
Zutaten:
93% Molkeneiweißkonzentrat, 4,2% fettarmes Kakaopulver, Aroma, natürliches Aroma, Salz, Süßungsmittel: Sucralose, Saccharin-Natrium; Trennmittel: Siliciumdioxid; Vitamin B6. Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Wir empfehlen eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.